Параметрические генераторы света – это источники когерентного излучения, плавно перестраиваемого по длине волны. 
				Подобные источники являются удобным инструментом для исследований в различных областях науки.
				С 2009 года в компании "Специальные технологии" ведутся работы по разработке параметрических генераторов света и генераторов разностной частоты и устройств на их основе.
				В рамках федерально-целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы" был разработан источник когерентного 
				излучения на основе параметрических генераторов света с перестройкой длины волны в спектральном диапазоне 2,5 — 10,8 мкм.
				Важным преимуществом таких систем является возможность обеспечить непрерывную перестройку длины волны излучения в широком спектральном диапазоне. 
				К устройствам пребразования частоты относятся параметрические генераторы света (ПГС) и генераторы разностной частоты (ГРЧ). 
				В основе принципа действия ПГС и ГРЧ лежит трёхчастотное взаимодействие световых волн в квадратично-нелинейной среде (нелинейный кристалл).
				Необходимым условием наблюдения нелинейных эффектов является наличие нелинейной восприимчивости оптической среды. 
				В простейшем случае ПГС состоит из нелинейного кристалла (НК), размещенного внутри резонатора и источника накачки. 
				В результате параметрического преобразования частоты в нелинейном кристалле в зависимости от конфигурации резонатора происходит перераспределение части энергии волны накачки (p) в холостую 
				(id) и/или сигнальную (s) волны. 
				При этом холостая волна имеет наименьшую частоту из трёх волн, то есть максимальную длину волны.
				Для реализации процесса генерации разностной частоты в нелинейный кристалл вводятся волна накачки и сигнальная волна. 
				В результате взаимодействия этих волн в нелинейном кристалле происходит усиление холостой волны.
				Широко перестраиваемые по длине волны источники излучения востребованы для различных научных и технологических задач. 
				Специалисты компании "Специальные технологии" имеют опыт разработки устройств параметрического преобразования частоты в различных нелинейных кристаллах, а именно: PPLN, PPKTP, AgGaS2, AgGaSe2, HgGa2S4, LiGaS2, LiGaSe2, LiInSe2, BaGa4S7, BaGa4Se7.
				Выбор нелинейного кристалла определяется исходя из требований к характеристикам выходного излучения ПГС или ГРЧ, таким как: длина волны, диапазон перестройки длины волны, частота следования импульсов, 
				средняя и пиковая мощность.
				
				Применения ПГС и ГРЧ:
				— спектроскопия, в том числе оптико-акустическая;
				— газовый анализ, в том числе для медицинской диагностики (выдыхаемого воздуха);
				— мониторинг окружающей среды и газоанализ для промышленных применений;
				— исследование дисперсионных свойств материалов;
				— лазерная хирургия;
				— лабораторные исследования.
				
					
					Zondy J.-J., Kolker D. B., Kostyukova N. Yu., Badikov V., Boyko A. A., Shadrintseva A., Tretyakova N. N., Zenov K. G., Karapuzikov A. A.
					 Widely Tunable (2.2 – 10.4 μm) 
					BaGa4Se7 Optical Parametric Oscillator Pumped by a Q-switched Nd:YLiF4 Laser // Proceeding of Advanced Solid State Lasers, 2017, Paper # AM2A.5
					DOI: 10.1364/ASSL.2017.AM2A.5
					
					Boyko A., Schunemann P., Kostyukova N., Guha S., Kolker D., Panyutin V., Marchev G., Petrov V. 
					PPLN Optical Parametric Oscillator with 
					Intracavity Difference-Frequency Generation in OPGaAs // Proceeding of Advanced Solid State Lasers, 2017, Paper # AM2A.2
					DOI: 10.1364/ASSL.2017.AM2A.2
											
					Boyko A. A., Kostyukova N. Y., Badikov V., Badikov D., Panyutin V., Shevyrdyaeva G., Pasiskevicius V., Zukauskas A., Marchev G.M., Kolker D., Petrov V. 
					Intracavity difference-frequency mixing of optical 
					parametric oscillator signal and idler pulses in BaGa4Se7 // Applied Optics. – 2017. – Vol. 56, Issue 10. – Pp. 2783-2786
					DOI: 10.1364/AO.56.002783
					
					Kolker D. B., Sherstov I. V., Kostyukova N. Yu., Boyko A. A., Zenov K. G., Pustovalova R. V. 
					Combined optical parametric oscillator 
					with continuous tuning of radiation wavelength in the spectral range 2.5 – 10.8 μm (also in russian) // QUANTUM ELECTRON. – 2017. – V.47, No. 1. – P. 14–19
					DOI: https://doi.org/10.1070/QEL16238
					Petrov V., Kostyukova N. Yu., Boyko A. A., Marchev G. M., Pasiskevicius V., Zukauskas A., Kolker D. B. Cascaded 
					intracavity frequency down-conversion of 1 μm laser radiation to the mid-IR // Conference proceedings, Advanced Laser Technologies (ALT) 2016 (Galway, Ireland, 12-16 September 2016). 
					Kostyukova N. Y., Boyko A. A., Badikov V., Badikov D., Shevyrdyaeva G., Panyutin V., Marchev G.M., Kolker D., Petrov V. 
					Widely Tunable in the Mid-IR BaGa4Se7 Optical Parametric Oscillator Pumped at 1064 nm  // Advanced Solid State Lasers. Boston, Massachusetts United States: OSA Technical 
					Digest (online) (Optical Society of America, 30 October–3 November 2016). – 2016. – P. AW4A.2.
					DOI: https://doi.org/10.1364/ASSL.2016.AW4A.2
						
					Vedenyapin V., Boyko A., Kolker D., Isaenko L., Lobanov S., Kostyukova N., Yelisseyev  A., Zondy J-J., Petrov V. LiGaSe2
					optical parametric oscillator pumped by a Q -switched Nd:YAG laser // Laser Phys. Lett. – 2016. – Vol. 13, Issue 11. – P. 115401.
 
					DOI: 10.1088/1612-2011/13/11/115401
						
					Kostyukova N., Boyko A., Marchev G., Kolker D., Zukauskas A., Pasiskevicius V., Petrov V. Rb:
					PPKTP Optical Parametric Oscillator with Intracavity Difference-Frequency Generation in AgGaSe2 // CLEO: Science and Innovations 2016 (San Jose, California United States, 5–10 
					June 2016). – 2016. STh1P.5.
					DOI: 10.1364/CLEO_SI.2016.STh1P.5
						
					Kostyukova N., Bobylev A., Boyko A., Zenov K., Shadrintseva A., Tretyakova N., Badikov V., Kolker D.  Wide tunable 
					BaGa4Se7 optical parametric oscillator pumped by Nd:YLF laser // 2016 International Conference Laser Optics (LO). IEEE – 2016. – P. R8-39-R8-39.
					DOI: 10.1109/LO.2016.7549870
						
					Boyko A. A., Marchev G. M., Petrov V., Pasiskevicius V., Kolker D. B., Zukauskas A., Kostyukova N. Y.  
					Intracavity-Pumped, Cascaded AgGaSe2 Optical Parametric Oscillator Tunable up to 18 μm // CONFERENCE PAPER of High-Brightness Sources and Light-Driven Interactions 
					(EUV, HILAS, MICS), MS4C.4, 2016 (Long Beach, California United States, 20-22 March 2016). 
					DOI: 10.1364/MICS.2016.MS4C.4
						
					Kostyukova N. Y., Boyko A.A., Badikov V., Badikov D., Shevyrdyaeva G., Panyutin V., Marchev G.M., Kolker D.B., Petrov V. 
					Widely tunable in the mid-IR BaGa4Se7 optical parametric oscillator pumped at 1064 nm // Optics Letters. – 2016. – Vol. 41, Issue 15. – Pp. 3667-3670
					DOI: 10.1364/OL.41.003667
						
					Boyko A. A., Kostyukova N. Y., Marchev G. M., Pasiskevicius V., Kolker D. B., Zukauskas A., Petrov V. 
					Rb:PPKTP optical parametric oscillator with intracavity difference-frequency generation in AgGaSe2 // Optics Letters. – 2016. – Vol. 41, Issue 12. – pp. 2791-2794
					DOI: 10.1364/OL.41.002791
						
					Kistenev Y. V.; Borisov A. V.; Kuzmin D. A.; Bulanova A. A.; Boyko A. A.; Kostyukova N. Y.; Karapuzikov A. A. 
					Breath air measurement using wide-band frequency tuning IR laser photo-acoustic spectroscopy // Proc. SPIE 9707, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XIII, 97070M (March 17, 2016)
					DOI: 10.1117/12.2214645
						
					Kostyukova N. Y., Kolker D. B., Zenov K. G., Boyko A. A., Starikova M. K., Sherstov I. V., Karapuzikov A. A. 
					Mercury thiogallate nanosecond optical parametric oscillator continuously tunable from 4.2 to 10.8 μm // Laser Phys. Lett. – 2015. – Vol. 12, Issue 9. – P. 95401.
					DOI: 10.1088/1612-2011/12/9/095401
						
					Kostyukova N. Y.; Boyko A. A.; Zenov K. G.; Starikova M. K.; Kolker D. B.; Karapuzikov А. А.; Kistenev Yu. V.; Kuzmin D. A. 
					Twin HgGa2S4 optical parametric oscillator at 4.3-10.78 μm for biomedical applications // Proc. SPIE 9448, Saratov Fall Meeting 2014: Optical Technologies in Biophysics and Medicine XVI; Laser Physics 
					and Photonics XVI; and Computational Biophysics, 944806 (March 19, 2015)
					DOI: 10.1117/12.2181802
						
					Kistenev Y. V., Karapuzikov A. I., Kostyukova N. Yu., Starikova M. K., Boyko A. A., Bukreeva E. B., Bulanova A. A., Kolker D. B., Kuzmin D. A., Zenov K. G., Karapuzikov A. 
					A. Screening of patients with bronchopulmonary diseases using methods of infrared laser photoacoustic spectroscopy 
					and principal component analysis // J. Biomed. Opt. – 2015. – Vol. 20(6). – P. 065001.
					DOI: 10.1117/1.JBO.20.6.065001
						
					Boyko A. A., Marchev G. M., Petrov V., Pasiskevicius V., Kolker D. B., Zukauskas A., Kostyukova N. Y.  Intracavity-Pumped, 
					Cascaded Mid-IR Optical Parametric Oscillator Based on AgGaSe2 // Proceeding of Internatinal Conference Advance Solid State laser 2015, ASSL, 2015, ATh2A (October 2015)
						
					Старикова М., Кузнецова И., Костюкова Н.  Лазерный оптико-акустический газоанализатор 
					LaserBreeze  // Фотоника. – 2015. – №3. – С. 84-93
						
					Boyko A. A., Marchev G. M., Petrov V., Pasiskevicius V., Kolker D. B., Zukauskas A., Kostyukova N. Y.  Intracavity-pumped, 
					cascaded AgGaSe2 optical parametric oscillator tunable from 5.8 to 18 μm  // Optics Express. – 2015. – Vol. 23; 26. – 33460-33465
					DOI: 10.1364/OE.23.033460
						
					Karapuzikov A. A., Sherstov I. V., Kolker D. B., Karapuzikov A. I., Kistenev Yu. V.,  Kuzmin D. A., Styrov M. Yu., Dukhovnikova N. Yu., Zenov K. G., Boyko A. A., Starikova M. K., Tikhonyuk I. I., Miroshnichenko I. B., 
					Miroshnichenko M. B., Myakishev Yu. V., Loconov V. N. LaserBreeze gas analyzer for noninvasive diagnostics of air exhaled 
					by patients // Physics wave of phenomena. – 2014. – Vol. 22, No. 3. – P. 189-196 
					DOI: 10.3103/S1541308X14030054
						
					Колкер Д. Б., Бойко А. А., Духовникова Н. Ю., Зенов К. Г., Шерстов И. В., Старикова М. К., Мирошниченко И. Б., Мирошниченко М. Б., Каштанов Д. А., Кузнецова И. Б., Штыров М. Ю., Zachariadis S., 
					Карапузиков А. И., Карапузиков А. А., Локонов В. Н. Параметрический генератор света на основе периодических структур 
					ниобата лития с плавной перестройкой длины волны излучения // Приборы и техника эксперимента. – 2014. – №1. – С. 85-89
					DOI: 10.7868/S003281621401025X
						
					Kolker D. B., Boyko A. A., Dukhovnikova N. Yu. , Zenov K. G., Sherstov I. V., Starikova M. K., Miroshnichenko I. B., Miroshnichenko M. B., Kashtanov D. A., Kuznetsova I. B., Shtyrov M. Yu., Zachariadis S., 
					Karapuzikov A. I., Karapuzikov A. A., Lokonov V. N. Continuously wavelength tuned optical parametric oscillator based on 
					fan-out periodically poled lithium niobate // Instruments and Experimental Techniques. – 2014. – №57, 1. – С. 50-54
						
					Marchev G., Reza M., Badikov V., Esteban-Martin A., Stöppler G., Starikova M., Badikov D., Panyutin V., Eichhorn M., Shevyrdyaeva G., Tyazhev A., Sheina S., Agnesi A., Fintisova A., and Petrov V. 
					HgGa2S4-based RISTRA OPO pumped at 1064 nm // Optics InfoBase conference paper CLEO: 
					QELS Fundamental Science San Jose, California United States June 8-13, 2014 – Page JTu4A.113.
					DOI: 10.1364/CLEO_AT.2014.JTu4A.113 
 
						
					Marchev G., Reza M., Badikov V., Esteban-Martin A., Stöppler G., Starikova M., Badikov D., Panyutin V., Eichhorn M., Shevyrdyaeva G., Tyazhev A., Sheina S., Agnesi A., Fintisova A., and Petrov V. 
					Mid-infrared rotated image singly resonant twisted rectangle optical parametric oscillator based on 
					HgGa2S4 pumped at 1064 nm // Applied Optics. – 2014. – Vol. 53, Issue 33. – Pp. 7951-7962
					DOI: 10.1364/AO.53.007951
 
						
					Kolker D. B., Boyko A. A., Dukhovnikova N. Yu., Zenov K., Sherstov I. V., Starikova M., Karapuzikov A. I., Karapuzikov A. A. 
					Experimental test of fan-out MgO:PPLN structures // The 8 international forum on strategic technology IFOST 2013 proceedings. 2013. – P. 271-273
						
					Petrov V.; Marchev G.; Tyazhev A.; Beutler M.; Panyutin V.; Starikova M.; Esteban-Martin A.; Badikov V.; Shevyrdyaeva G.; Badikov D.; Sheina S., Fintisova A. 
					Optical damage studies of mercury thiogallate nonlinear crystals for use in 1-μm pumped optical parametric oscillators // Opt. Eng. 52(11), 117102 (Nov 18, 2013).
					DOI: 10.1117/1.OE.52.11.117102
						
					Kolker D. B., Starikova M. K., Boyko A. A., Dukhovnikova N. Yu. OPO cavity design for a 2.6–5.9 μm IR radiation 
					source // Russian Physics Journal. – 2013. – Vol. 56, Issue 2. – P. 220-224
					DOI: 10.1007/s11182-013-0018-4
						
					Tyazhev A., Vedenyapin V., Marchev G., Isaenko L., Kolker D., Lobanov S., Petrov V., Yelisseyev A., Starikova M., Zondy J.-J. 
					Singly-resonant optical parametric oscillation based on the wind band-gap mid-IR nonlinear optical crystal LiGaS2 // Optical materials. – 2013. – Vol. 35. – P. 1612-1615
					DOI: 10.1016/j.optmat.2013.03.016
						
					Колкер Д. Б., Старикова М. К., Бойко А. А., Духовникова Н. Ю. Выбор и обоснование схемы резонатора ПГС для создания источника 
					ИК-излучения в области 2,6-5,9 мкм // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2013. – № 2. – С. 96-99.
						
					Kolker D. B., Sherstov I. V., Karapuzikov A. I., Karapuzikov A. A., Boyko A. A., Starikova M. K., Dukhovnikova N. Yu., Loconov V. N., Shtyrov M. Yu., Miroshnichenko I. B., Zenov K. G., Miroshnichenko M. B. 
					PAD spectrometer based on wide tunable optical parametric oscillator for noninvasive medical diagnostics // 
					Optics and Photonics Journal. – 2013. – Vol. 3; № 2 B. – P.43-46.
					DOI: 10.4236/opj.2013.32B010
						
					Petrov V., Tyazhev A., Marchev G., Esteban-Martin A., Badikov V., Badikov D., Panyutin V., Shevyrdyaeva G., Sheina S., Fintisova A., Starikova M. 
					High-power, mid-IR HgGa2S4 OPOs pumped at 1064 nm // Nonlinear Optics Technical Digest. – 
					OSA 2013. – Ntu2B.5
						
					Petrov V.; Marchev G.; Tyazhev A.; Starikova M.; Esteban-Martin A., Panyutin V., Shevyrdyaeva G., Badikov D., Reza M., Sheina S., Fintisova A. 
					Optical damage limits in chalcogenide nonlinear crystals used in 1064 nm pumped nanosecond optical parametric oscillators // Proc. SPIE 8786, Optical Materials for High Power Lasers Pacific Rim 
					Laser Damage 2013:, 878603 (July 9, 2013; 20 pages).
 
					DOI: 10.1117/12.2020355
						
					Esteban-Martin A., Marchev G., Badikov V., Panyutin V., Petrov V., Shevyrdyaeva G., Badikov D., Starikova M., Sheina S., Fintisova A., Tyazhev A. 
					High-energy optical parametric oscillator for the 6 μm spectral range based on HgGa2S4 pumped at 1064 nm // Laser and photonics Reviews. 2013. – Vol.7; No.6. – P. L89-L92
					DOI: 10.1002/lpor.201300102
						
					Esteban-Martin A., Marchev G., Badikov V., Panyutin V., Petrov V., Shevyrdyaeva G., Badikov D., Starikova M., Sheina S., Fintisova A., Tyazhev A. 
					High-energy 1064-nm pumped optical parametric oscillator for the 6 μm spectral range based on HgGa2S4 // in Advanced Solid-State Lasers Congress, M. Ebrahim-Zadeh and I. 
					Sorokina, eds., OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2013), paper MW3B.3.
						
					Dukhovnikova N. Y., Kolker D. B., Starikova M. K., Boiko A. A., Osokin A. S. IR-range coherent radiation source based on parametric 
					light generator // 11th International Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2012 – Proceedings P. 41 – 43
					DOI: 10.1109/APEIE.2012.6629022 
 
						
					Kolker D. B., Pustovalova R. V., Starikova M. K., Karapuzikov A. I., Karapuzikov A. A., Kuznetsov O. M., Kistenev Yu. V.  Optical 
					parametric oscillator within 2.4-4.3 μm pumped with a nanosecond Nd:YAG laser // Atmospheric and Oceanic Optics. – 2012. – Vol. 25. – No. 1. – P.77-81
 
						
					Колкер Д. Б., Пустовалова Р. В., Старикова М. К., Карапузиков А. И., Карапузиков А. А., Кузнецов О. М., Кистенев Ю. В. 
					Наносекундный параметрический генератор света в среднем ИК-диапазоне с двухпроходной накачкой // Приборы и техника эксперимента. – 2012. – №2. – C. 124-128
						
					Kolker D. B., Pustovalova R. V., Starikova M. K., Karapuzikov A. I., Karapuzikov A. A., Kuznetsov O. M., Kistenev Yu. V. A 
					nanosecond optical parametric oscillator in the mid-IR region with double-pass pumping // Instruments and Experimental techniques. – 2012. – Vol. 55. – No. 2. – P.263-267
					DOI: 10.1134/S0020441212010174 
						
					Kolker D., Starikova M., Boyko A., Dukhovnikova N., Karapuzikov A., Osokin A. Nanosecond optical parametric oscillator in 
					the mid IR range with a two-pass pumping is based on the crystal AgGaS2 // В сборнике: Proceedings – 2012 7th International Forum on Strategic Technology, IFOST 2012. – С. 6357790.
					DOI: 10.1109/IFOST.2012.6357790 
					
					Tyazhev A., Vedenyapin V., Marchev G., Yelisseyev A., Isaenko L., Starikova M., Lobanov S., Petrov V. Mid-IR optical 
					parametric oscillator based on LiGaS2 // (2011) 2011 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and 12th European Quantum Electronics Conference, CLEO EUROPE/EQEC 2011
					DOI: 10.1109/CLEOE.2011.5942751
						
					Колкер Д. Б., Пустовалова Р. В., Старикова М. К., Карапузиков А. И., Карапузиков А. А., Кузнецов О. М., Кистенев Ю. В. Параметрический 
					генератор в области 2,4-4,3 мкм с накачкой малогабаритным наносекундным Nd:YAG лазером // Оптика атмосферы и океана. – 2011. – 24. – №10. – C. 910-914